![]()
Utility Links
Webcam Links
Friends Links ![]() ![]() ![]() Sei il visitatore N°:
![]()
|
Temperatura | 17.8 °C |
SAVONAMETEO WEBCAMS
Click to enlarge - Clicca per ingrandire
|
| Temperatura di Rugiada | 15.0 | ||
| Umidita' | 84% | ||
| Pressione Barometrica | 1011.04hPa Rate 0.315hPa/hr |
||
| Direzione del Vento | SE | ||
| Accumulo Pioggia Odierna | 0.0 mm | ||
| Accumulo Pioggia Mensile | 62.2 mm | ||
| Accumulo Pioggia Annuale | 206.4mm | ||
| Valori Estremi Odierni | |||
| Temperatura Massima | 18.0°C alle 9:10 | ||
| Temperatura Minima | 14.4°C alle 4:19 | ||
| Indice di Calore Minimo | 17.3°C alle 6:39 | ||
| Colpo di Vento | 18Kmh alle 5:03 | ||
| Effemeridi | |||
| Il Sole sorge alle | 5:50 | ||
| Il Sole tramonta alle | 20:54 | ||
| La Luna sorge alle | 7:39 | ||
| La Luna tramonta alle | 23:05 | ||
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
©SavonaMeteo 2004 - 2012 - Online since 13/10/2004
All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet