![]()
Utility Links
Webcam Links
Friends Links ![]() ![]() ![]() Sei il visitatore N°:
![]()
|
Temperatura | 18.7 °C |
SAVONAMETEO WEBCAMS
Click to enlarge - Clicca per ingrandire
|
| Temperatura di Rugiada | 4.8 | ||
| Umidita' | 40% | ||
| Pressione Barometrica | 1014.24hPa Rate -0.340hPa/hr |
||
| Direzione del Vento | SE | ||
| Accumulo Pioggia Odierna | 0.0 mm | ||
| Accumulo Pioggia Mensile | 26.0 mm | ||
| Accumulo Pioggia Annuale | 170.2mm | ||
| Valori Estremi Odierni | |||
| Temperatura Massima | 19.6°C alle 11:03 | ||
| Temperatura Minima | 13.4°C alle 5:59 | ||
| Indice di Calore Minimo | 12.9°C alle 5:59 | ||
| Colpo di Vento | 39Kmh alle 6:18 | ||
| Effemeridi | |||
| Il Sole sorge alle | 5:56 | ||
| Il Sole tramonta alle | 20:48 | ||
| La Luna sorge alle | 3:54 | ||
| La Luna tramonta alle | 17:40 | ||
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
©SavonaMeteo 2004 - 2012 - Online since 13/10/2004
All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet