![]()
Utility Links
Webcam Links Friends Links ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]()
![]() Sei il visitatore N°: |
Temperatura | 17.8 °C |
SAVONAMETEO WEBCAMS
Click to enlarge - Clicca per ingrandire |
| Temperatura di Rugiada | 14.9 | ||
| Umidita' | 83.0% | ||
| Pressione Barometrica | 1010.54hPa Rate 0.05hPa/hr |
||
| Direzione del Vento | ESE | ||
| Accumulo Pioggia Odierna | 0.0 mm | ||
| Accumulo Pioggia Mensile | 3.8 mm | ||
| Accumulo Pioggia Annuale | 351.8mm | ||
| Valori Estremi Odierni | |||
| Temperatura Massima | 17.8°C alle 9:31 | ||
| Temperatura Minima | 16.9°C alle 6:51 | ||
| Indice di Calore Minimo | 19.2°C alle 6:51 | ||
| Colpo di Vento | 34Kmh alle 8:29 | ||
| Effemeridi | |||
| Il Sole sorge alle | 5:57 | ||
| Il Sole tramonta alle | 20:47 | ||
| La Luna sorge alle | 17:32 | ||
| La Luna tramonta alle | 3:53 | ||
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
©SavonaMeteo 2004 - 2007 - Online since 13/10/2004
All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet