![]()
Utility Links
Webcam Links
Friends Links ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]()
![]() Sei il visitatore N°: |
Temperatura | 1.8 °C |
SAVONAMETEO WEBCAMS
Click to enlarge - Clicca per ingrandire |
| Temperatura di Rugiada | -1.3 | ||
| Umidita' | 80% | ||
| Pressione Barometrica | 1005.24hPa Rate 0.392hPa/hr |
||
| Direzione del Vento | N | ||
| Accumulo Pioggia Odierna | 0.0 mm | ||
| Accumulo Pioggia Mensile | 16.4 mm | ||
| Accumulo Pioggia Annuale | 170.6mm | ||
| Valori Estremi Odierni | |||
| Temperatura Massima | 1.8°C alle 6:10 | ||
| Temperatura Minima | 0.8°C alle 0:00 | ||
| Indice di Calore Minimo | 3.7°C alle 0:01 | ||
| Colpo di Vento | 55Kmh alle 1:14 | ||
| Effemeridi | |||
| Il Sole sorge alle | 6:46 | ||
| Il Sole tramonta alle | 18:23 | ||
| La Luna sorge alle | 4:05 | ||
| La Luna tramonta alle | 13:15 | ||
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
©SavonaMeteo 2004 - 2009 - Online since 13/10/2004
All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet